Popular
= frequently booked plans
| Vehicle | Local | Outstation (per km) | Coverage |
|---|---|---|---|
| 4 Seater Sedan Type (A/C) Popular | 5 hrs / 50 km — ₹1,300 | ₹13 / km | Outstation: 1 day · min. 250 km |
| 6 / 7 Seater SUV (A/C) | 5 hrs / 50 km — ₹1,800 | ₹18 / km | Outstation: 1 day · min. 250 km |
| Innova Crysta (A/C) Popular | 5 hrs / 50 km — ₹2,200 | ₹22 / km | Outstation: 1 day · min. 250 km |
| Urbania (A/C) | 5 hrs / 50 km — ₹4,000 | ₹36 / km | Premium van · 9–13 seater |
| Tempo Traveller 12 Seater (A/C) | 5 hrs / 50 km — ₹2,500 | ₹23 / km | Outstation: 1 day · min. 300 km |
| Tempo Traveller 18 Seater (A/C) | 5 hrs / 50 km — ₹3,200 | ₹26 / km | Outstation: 1 day · min. 300 km |
| Coach 21 Seater (A/C) | 5 hrs / 50 km — ₹4,000 | ₹28 / km | Outstation: 1 day · min. 300 km |
| Coach 25 Seater (A/C) | 5 hrs / 50 km — ₹4,500 | ₹33 / km | Outstation: 1 day · min. 300 km |
| Mini Bus 33 Seater (A/C) Popular | Minimum package — ₹10,000 | ₹50 / km | Outstation: 1 day · min. 300 km |
Outstation per-km rates follow the per-day minimum kilometre coverage shown (250 km or 300 km). Toll, parking, driver batta (if applicable), and interstate permits are typically extra — confirm at booking.
Vasu